Bulan Mei 2026
Program Magister Manajemen FEB Universitas Diponegoro
Jumat, 8 Mei 2026
Tempat : Ruang Sidang 1 (Lt.1)
| Waktu | Nama / NIM | Judul Tesis | Pembimbing / Ketua Sidang | Penguji 1 | Penguji 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 – 09.00 WIB | Anggit Rumpoko \12010124423165 | Pengaruh Empowering Leadership terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Generasi Z dengan Mediasi Psychological Empowerment: Studi pada Bank BRI Kantor Cabang Garut | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D | Surya Raharja, S.E., M.Si., Akt., Ph.D |
| 09.00 – 10.00 WIB | Meirino Dwi Handoyo \12010124423199 | Analisis Pengaruh Efektivitas Penyaluran Kredit Mikro BRI terhadap Kinerja UMKM Lokal di Kabupaten Badung | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D | Surya Raharja, S.E., M.Si., Akt., Ph.D |
| 10.00 – 11.00 WIB | Bagus Ersabrana \12010124432174 | Pengaruh Fitur Investasi BRIMO terhadap Keterlibatan Pengguna dan Retensi Keuangan Jangka Panjang (Studi pada BRI BO Kemayoran) | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D | Surya Raharja, S.E., M.Si., Akt., Ph.D |
Sabtu, 9 Mei 2026
Tempat : Ruang Sidang 1 (Lt.1)
| Waktu | Nama / NIM | Judul Tesis | Pembimbing / Ketua Sidang | Penguji 1 | Penguji 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 – 14.00 WIB | Galilea Prima Khristianto \12010124423223 | Peran Kepemimpinan Digital, Literasi Digital, dan Psychological Safety terhadap Perilaku Kerja Inovatif Karyawan (Studi Kasus pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tambun) | Dr. Ismi Darmastuti, S.E., M.Si. | Prof. I Made Sukresna, S.E., M.Si., Ph.D | Dr. Susilo Toto Raharjo, M.T. |
| 14.00 – 15.00 WIB | Anita Sukarno \12010124423242 | Peran Branchless Banking BRI (Agen BRILink) terhadap Akses Perbankan pada Daerah Terpencil (Studi Kasus pada Agen BRILink di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten) | Dr. Ismi Darmastuti, S.E., M.Si. | Prof. I Made Sukresna, S.E., M.Si., Ph.D | Dr. Susilo Toto Raharjo, M.T. |
| 15.00 – 16.00 WIB | Yudhi Wahyudi \12010124423245 | Peran Perubahan Organisasi terhadap Pertumbuhan Kredit (Studi Kasus pada Kantor Pusat BRI Direktorat Commercial Banking) | Dr. Ismi Darmastuti, S.E., M.Si. | Prof. I Made Sukresna, S.E., M.Si., Ph.D | Dr. Susilo Toto Raharjo, M.T. |
Senin, 11 Mei 2026
Ruang Sidang 1 (Lt.1)
| Waktu | Nama / NIM | Judul Tesis | Pembimbing / Ketua Sidang | Penguji 1 | Penguji 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 – 09.00 WIB | Anto Ariyanto \12010124423192 | Integrasi Employee Involvement dan Total Quality Management dalam Learning Journey Micro Academy Bank Rakyat Indonesia | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Prof. Dr. Harjum Muharam, S.E., M.E. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D |
| 09.00 – 10.00 WIB | Ricky Elfianda \12010124423170 | Transformasi Digital Banking dan Dampaknya terhadap Kinerja Perbankan: Studi pada Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 3 dan 4 dengan Tingkat Kepuasan Nasabah sebagai Variabel Intervening | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Prof. Dr. Harjum Muharam, S.E., M.E. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D |
| 10.00 – 11.00 WIB | Bagus Rahmat Iriantiko \12010124423184 | Analisis Kendala dan Strategi Pembelian Rumah melalui KPR bagi Generasi Milenial di Indonesia: Pendekatan Multidimensi dari Aspek Perilaku Finansial dan Penilaian Risiko Kredit | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Prof. Dr. Harjum Muharam, S.E., M.E. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D |
| 11.00 – 12.00 WIB | Nicko Adrian \12010124423187 | Eksplorasi Strategi Penguasaan Supply Chain Nasabah Korporasi (Studi Kasus pada BRI Corporate Banking) | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Prof. Dr. Harjum Muharam, S.E., M.E. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D |
Ruang Sidang Utama (Lt.1)
| Waktu | Nama / NIM | Judul Tesis | Pembimbing / Ketua Sidang | Penguji 1 | Penguji 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 – 11.00 WIB | Dwi Riyadi Susanto \12010124423188 | Optimalisasi Website Info Lelang BRI sebagai Media Promosi Aset Agunan untuk Penyelesaian Kredit Bermasalah | Dra. Amie Kusumawardhani, M.Sc., Ph.D | Prof. I Made Sukresna, S.E., M.Si., Ph.D | Dr. Ismi Darmastuti, S.E., M.Si. |
Rabu, 13 Mei 2026
Tempat : Ruang Sidang 1 (Lt.1)
| Waktu | Nama / NIM | Judul Tesis | Pembimbing / Ketua Sidang | Penguji 1 | Penguji 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 – 09.00 WIB | Fathihari Afkha Sirait \12010124423193 | Analisis Kualitas Layanan Digital Asuransi Menggunakan Model SERVQUAL (Studi pada Aplikasi BRINSmobile) | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D | Prof. I Made Sukresna, S.E., M.Si., Ph.D | Dr. Susilo Toto Raharjo, M.T. |
| 09.00 – 10.00 WIB | Nurrohmi Handayani \12010124423226 | Dinamika Motivasi dan Produktivitas Studi pada Tenaga Pemasar Funding Berkinerja Sangat Baik di BRI Region 10 Semarang | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D | Prof. I Made Sukresna, S.E., M.Si., Ph.D | Dr. Susilo Toto Raharjo, M.T. |
| 10.00 – 11.00 WIB | Kustariningrum \12010124423164 | Makna Work-Life Balance dalam Pengalaman Karyawan Perempuan yang Memiliki Anak Usia Balita: Studi Fenomenologi di BRI Regional Office X | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D | Dr. Indi Djastuti, M.S. | Dr. Susilo Toto Raharjo, M.T. |
| 11.00 – 12.00 WIB | Edi Setiawan \12010124423162 | Praktik Kepemimpinan 360 Derajat pada Pemimpin Cabang: Studi Kasus di BRI Kantor Cabang X | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D | Dr. Indi Djastuti, M.S. | Dr. Susilo Toto Raharjo, M.T. |
| 12.30 – 13.30 WIB | Ayatna Anang Widodo \12010124423244 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan (Transformasional, Transaksional, Delegatif) dengan Non-Performing Loan (NPL) atau Rasio Keberhasilan Pinjaman UMKM Kantor Cabang di BRI Region 10 Semarang | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D | Dr. Susilo Toto Raharjo, M.T. | Puji Harto, S.E., Akt., M.Si., Ph.D |
| 13.30 – 14.30 WIB | Akhmad Ferizal \12010124423216 | Strategi Bank BRI dalam Menghadapi Fenomena Turnover Pekerja Generasi Z: Studi Kualitatif di Regional Office Bandar Lampung | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D | Dr. Susilo Toto Raharjo, M.T. | Puji Harto, S.E., Akt., M.Si., Ph.D |
| 14.30 – 15.30 WIB | Soffa Rahma Yulia \12010124423214 | Pengaruh Leader–Member Exchange terhadap Turnover Intention melalui Employee Engagement dalam Perspektif Human Capital Risk | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D | Dr. Susilo Toto Raharjo, M.T. | Puji Harto, S.E., Akt., M.Si., Ph.D |
Senin, 18 Mei 2026
Tempat : Ruang Sidang 1 (Lt.1)
| Waktu | Nama / NIM | Judul Tesis | Pembimbing / Ketua Sidang | Penguji 1 | Penguji 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 – 11.00 WIB | Sudadi \12010124423243 | Eksplorasi Loyalitas Kasir dalam Penggunaan Mesin EDC BRI pada Merchant Potensial di Kota Balikpapan | Dra. Amie Kusumawardhani, M.Sc., Ph.D | Prof. I Made Sukresna, S.E., M.Si., Ph.D | Dr. E. Dra. Yoestini, M.Si. |
Rabu, 20 Mei 2026
Tempat : Ruang Sidang 1 (Lt.1)
| Waktu | Nama / NIM | Judul Tesis | Pembimbing / Ketua Sidang | Penguji 1 | Penguji 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 – 09.00 WIB | Luthfi Iskandar \12010124423168 | Studi Komparatif Pengaruh Electronic Customer Relationship Management (E-CRM) dan Traditional CRM terhadap Kepuasan Nasabah BRI Region 4 Palembang | Prof. I Made Sukresna, S.E., M.Si., Ph.D | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Dr. Ismi Darmastuti, S.E., M.Si. |
Jumat, 22 Mei 2026
Tempat : Ruang Sidang 1 (Lt.1)
| Waktu | Nama / NIM | Judul Tesis | Pembimbing / Ketua Sidang | Penguji 1 | Penguji 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.30 – 08.30 WIB | Fery Hernandi \12010124423203 | Analisis Efektivitas Penggunaan QLOLA (Studi Kasus BRI Region 7/Jakarta 2) | Dr. Susilo Toto Raharjo, S.E., M.T. | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D |
| 08.30 – 09.30 WIB | Roland Hutagalung \12010124423215 | Pengaruh Digital Marketing pada Platform Aplikasi Hero sebagai Brand Image dalam Meningkatkan Minat Beli Nasabah PT Kiwoom Sekuritas Indonesia | Dr. Susilo Toto Raharjo, S.E., M.T. | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D |
| 09.30 – 10.30 WIB | Riza Pahlevi \12010124423179 | Pengaruh Gamifikasi dalam Aplikasi Mobile Banking terhadap Engagement dan Loyalitas Nasabah Milenial pada Aplikasi BRIMO | Dr. Susilo Toto Raharjo, S.E., M.T. | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D |
| 10.30 – 11.30 WIB | Adi Dwi Putranto \12010124423222 | Analisis Pengaruh Peran Legal Officer terhadap Kinerja Bisnis Perbankan (Studi pada BRI Region 3 Padang) | Dr. Susilo Toto Raharjo, S.E., M.T. | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D |
| 13.00 – 14.00 WIB | Hari Tunggul Widodo \12010124423197 | Persepsi Karyawan terhadap Strategi Komunikasi Pimpinan dan Dampaknya terhadap Efektivitas Kolaborasi Tim Lintas Fungsi di Industri Perbankan: Studi Kualitatif pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang X | Dr. Susilo Toto Raharjo, S.E., M.T. | Dr. Mahfudz, S.E., M.T. | Mirwan Surya Perdana, S.E., M.M., Ph.D |
Senin, 25 Mei 2026
Tempat : Ruang Sidang 1 (Lt.1)
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Judul Tesis | Pembimbing | Waktu | Penguji 1 | Penguji 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghea Ivana Kusuma Rachman | 12010124410034 | Pengaruh Role Overload terhadap Job Stress melalui Work-Family Conflict sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pegawai BP3MI Jawa Tengah) | Dr. Ismi Darmastuti, S.E., M.M. | 14.00 – 15.30 WIB | Dr. Indi Djastuti, M.S. | Dr. Idris, S.E., M.Si. |
| 2 | Indri Ayu Dani Priyanti | 12010124410068 | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Organizational Citizenship Behavior sebagai Variabel Mediasi (Studi pada PT PLN (Persero) UPT Semarang) | Prof. Dr. Ahyar Yuniawan, S.E., M.Si. | 15.30 – 17.00 WIB | Dr. Indi Djastuti, M.S. | Dr. Idris, S.E., M.Si. |