Akademik
Kurikulum
Program Studi Magister Manajemen (S2)
Kurikulum 2024
Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro diselenggarakan dengan sistem Kredit Semester (SKS), dengan total beban studi sebesar 57 SKS yang dapat diselesaikan dalam waktu 4 semester, dengan batas maksimal studi selama 8 semester. Sebelum memulai program Magister Manajemen Reguler, mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan Pra MM yang mencakup 12 SKS dan berlangsung selama 2 bulan.
Setiap pilihan konsentrasi hanya akan dibuka jika terdapat minimal 10 mahasiswa yang memilih konsentrasi tersebut pada masing-masing kelas. Adapun konsentrasi yang tersedia di setiap kelas adalah sebagai berikut:
BC1 (Kelas Pagi) & BC2 (Kelas Malam):
- Konsentrasi Pemasaran
- Konsentrasi Keuangan
- Konsentrasi Sumber Daya Manusia
BC3 (Kelas Jumat-Sabtu):
- Konsentrasi Manajemen Strategik dan Kepemimpinan Eksekutif
Untuk informasi lebih lengkap mengenai Course Description dan Rubrik Penilaian Mata Kuliah Kurikulum 2024, dapat diakses melalui tautan berikut:
[Dokumen Course Description dan Rubrik Penilaian Mata Kuliah Kurikulum 2024]
KELAS BY COURSE
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | EMJ1824111 | PEMASARAN, KONSUMSI DAN KEBERLANJUTAN | 3 | |
| 2 | EMJ1824112 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEUANGAN | 3 | |
| 3 | EMJ1824113 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA & HUBUNGAN TEMPAT KERJA | 3 | |
| 4 | EMJ1824114 | MANAJEMEN OPERASI DAN TEKNOLOGI | 3 | |
| 5 | EMJ1824115 | METODE RISET BISNIS LANJUTAN | 3 | MK PENELITIAN |
| JUMLAH SKS | 15 |
KELAS BY RESEARCH
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | KETERANGAN |
| 1. | EMJ1824161 | PERENCANAAN DESAIN PENELITIAN | 9 | MK PENELITIAN |
| 2. | EMJ1824262 | STUDI LITERATUR | 12 | MK TERSTRUKTUR |
| JUMLAH SKS | 21 |
KELAS BY COURSE
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | KETERANGAN |
| 1. | EMJ1824211 | STRATEGI DAN PENCIPTAAN NILAI | 3 | |
| 2. | EMJ1824212 | ACADEMIC WRITING & READING | 3 | MK PENELITIAN |
| 3. | EMJ1824213 | MEMIMPIN KEBERAGAMAN DALAM ORGANISASI | 3 | |
| 4. | MATA KULIAH KONSENTRASI 1 * | 3 | ||
| 5. | MATA KULIAH KONSENTRASI 2 * | 3 | ||
| JUMLAH SKS SEMESTER 2 | 15 |
MATA KULIAH KONSENTRASI
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | KETERANGAN | KONSENTRASI |
| 1 | EMJ1824216 | PEMASARAN DIGITAL | 3 | WAJIB | PEMASARAN |
| 2 | EMJ1824217 | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN | 3 | WAJIB | PEMASARAN |
| 3 | EMJ1824218 | MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO | 3 | WAJIB | KEUANGAN |
| 4 | EMJ1824219 | PERENCANAAN BISNIS DAN PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | WAJIB | KEUANGAN |
| 5 | EMJ1824220 | PERILAKU ORGANISASI | 3 | WAJIB | SUMBER DAYA MANUSIA |
| 6 | EMJ1824221 | MANAJEMEN KINERJA DAN KOMPENSASI | 3 | WAJIB | SUMBER DAYA MANUSIA |
| 7 | EMJ1824222 | IMPLEMENTASI STRATEGI | 3 | WAJIB | STRATEJIK & KEPEMIMPINAN |
| 8 | EMJ1824223 | STRATEGI INOVASI KORPORASI DAN KEWIRAUSAHAAN | 3 | WAJIB | STRATEJIK & KEPEMIMPINAN |
| 9 | EMJ1824224 | PERMODELAN RISIKO | 3 | WAJIB | MANAJEMEN RISIKO |
| 10 | EMJ1824225 | SEKURITAS DERIVATIF DAN PENDAPATAN TETAP | 3 | WAJIB | MANAJEMEN RISIKO |
KELAS BY RESEARCH
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | KETERANGAN |
| 1. | EMJ1824163 | PENULISAN ILMIAH | 3 | MK PENELITIAN |
| 2. | EMJ1824164 | ANALISIS DATA | 6 | MK TERSTRUKTUR |
| 3. | EMJ1824265 | PUBLIKASI PENELITIAN | 6 | MK PUBLIKASI |
| 4. | EMJ1824266 | SEMINAR PROPOSAL RISET | 3 | PROPOSAL |
| JUMLAH SKS SEMESTER 2 | 18 |
KELAS BY COURSE
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | KETERANGAN |
| 1. | EMJ1824311 | PROYEK RISET | 3 | |
| 2. | EMJ1824312 | ANALISIS KASUS BISNIS DAN PRESENTASI | 3 | MK PUBLIKASI |
| 3. | EMJ1824313 | SEMINAR PROPOSAL RISET | 3 | MK TESIS |
| 4. | MATA KULIAH KONSENTRASI 3 * | 3 | ||
| 5. | MATA KULIAH KONSENTRASI 4 * | 3 | ||
| JUMLAH SKS SEMESTER 3 | 15 |
MATA KULIAH KONSENTRASI
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | KETERANGAN | KONSENTRASI |
| 1 | EMJ1824316 | MANAJEMEN MEREK STRATEGIK | 3 | PILIHAN | PEMASARAN |
| 2 | EMJ1824317 | KOMUNIKASI PEMASARAN TERINTEGRASI | 3 | PILIHAN | PEMASARAN |
| 3 | EMJ1824318 | MANAJEMEN PENJUALAN DAN DISTRIBUSI | 3 | PILIHAN | PEMASARAN |
| 4 | EMJ1824319 | PEMASARAN STRATEGIK | 3 | PILIHAN | PEMASARAN |
| 5 | EMJ1824320 | MANAJEMEN RISIKO TINGKAT LANJUT | 3 | PILIHAN | KEUANGAN |
| 6 | EMJ1824321 | KEUANGAN KEPERILAKUAN | 3 | PILIHAN | KEUANGAN |
| 7 | EMJ1824322 | PASAR KEUANGAN DAN INOVASI DIGITAL | 3 | PILIHAN | KEUANGAN |
| 8 | EMJ1824323 | DASAR TEKNOLOGI FINANSIAL DAN MATA UANG KRIPTO | 3 | PILIHAN | KEUANGAN |
| 9 | EMJ1824324 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN | 3 | PILIHAN | SUMBER DAYA MANUSIA |
| 10 | EMJ1824325 | MEMIMPIN DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL | 3 | PILIHAN | SUMBER DAYA MANUSIA |
| 11 | EMJ1824326 | KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | PILIHAN | SUMBER DAYA MANUSIA |
| 12 | EMJ1824327 | MENGELOLA HUBUNGAN KERJA | 3 | PILIHAN | SUMBER DAYA MANUSIA |
| 13 | EMJ1824328 | MENGELOLA PERUBAHAN ORGANISASI | 3 | PILIHAN | STRATEJIK & KEPEMIMPINAN |
| 14 | EMJ1824329 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJERIAL | 3 | PILIHAN | STRATEJIK & KEPEMIMPINAN |
| 15 | EMJ1824330 | NEGOSIASI | 3 | PILIHAN | STRATEJIK & KEPEMIMPINAN |
| 16 | EMJ1824331 | MENGELOLA PERUSAHAAN RINTISAN | 3 | PILIHAN | STRATEJIK & KEPEMIMPINAN |
| 17 | EMJ1824332 | HUKUM DAN ETIKA DALAM BISNIS | 3 | PILIHAN | MANAJEMEN RISIKO |
| 18 | EMJ1824333 | EKONOMI MANAJERIAL LEMBAGA KEUANGAN | 3 | PILIHAN | MANAJEMEN RISIKO |
| 19 | EMJ1824334 | MANAJEMEN RISIKO KREDIT | 3 | PILIHAN | MANAJEMEN RISIKO |
| 20 | EMJ1824335 | MANAJEMEN RISIKO PASAR | 3 | PILIHAN | MANAJEMEN RISIKO |
| 21 | EMJ1824336 | MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL | 3 | PILIHAN | MANAJEMEN RISIKO |
| 22 | EMJ1824337 | AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN | 3 | PILIHAN | MANAJEMEN RISIKO |
KELAS BY RESEARCH
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | KETERANGAN |
| 1. | EMJ1824367 | SEMINAR HASIL | 3 | SEMINAR HASIL |
| 2. | EMJ1824368 | TESIS | 12 | TESIS |
| JUMLAH SKS SEMESTER 3 | 15 |
KELAS BY COURSE
| NO. | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | KETERANGAN |
| 1. | EMJ1824411 | DISEMINASI PENELITIAN | 3 | MK PUBLIKASI |
| 2. | EMJ1824412 | SEMINAR HASIL | 3 | MK TESIS |
| 3. | EMJ1824413 | TESIS / CAPSTONE PROJECT | 6 | MK TESIS |
| JUMLAH SKS SEMESTER 4 | 12 |